| 序号 | 值班日期 | 督查人员及号码 | 值班员人员及号码 | ||||
| 1 | 7月1日 | 姜统华 | 18019611516 | 周梅香 | 15365779986 | 邓晓玲 | 15365779898 |
| 2 | 7月2日 | 姜统华 | 18019611516 | 周梅香 | 15365779986 | 邓晓玲 | 15365779898 |
| 3 | 7月3日 | 陈长飞 | 15365779988 | 李 明 | 15365779689 | 高建亚 | 15365779933 |
| 4 | 7月4日 | 陈长飞 | 15365779988 | 李 明 | 15365779689 | 高建亚 | 15365779933 |
| 5 | 7月5日 | 马 力 | 18005103600 | 吴海东 | 15365779908 | 朱 平 | 13327989519 |
| 6 | 7月6日 | 马 力 | 18005103600 | 吴海东 | 15365779908 | 朱 平 | 13327989519 |
| 7 | 7月7日 | 孙永龙 | 15365779665 | 秦 春 | 15365779622 | 朱文会 | 15366559758 |
| 8 | 7月8日 | 孙永龙 | 15365779665 | 秦 春 | 15365779622 | 朱文会 | 15366559758 |
| 9 | 7月9日 | 崔 霞 | 15365766088 | 江 强 | 15365779998 | 朱 明 | 15365779777 |
| 10 | 7月10日 | 崔 霞 | 15365766088 | 江 强 | 15365779998 | 朱 明 | 15365779777 |
